Die Vereinsmeisterschaft wird jährlich im Herbst durchgeführt. Spielberechtigt sind alle jugendlichen Mitglieder des TSV Brand bis 18 Jahre. Wenn möglich werden drei Wander-Pokale vergeben, einen für die Altersklassen 1 (ältere Spieler/Spielerinnen bzw. höhere Spielstärke), einen für die Altersklasse II (jüngere Spieler/Spielerinnen) und einen für die Mädchen, wenn mehrere Mädchen antreten.
Zusätzlich werden auch Meisterschaften im Doppel ausgetragen. Hierfür werden die Paarungen ausgelost.
| Jahr | Jugend AK I | Jugend AK II | Mädchen |
| 2025 | |||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | Vincent Försterling | ||
| 2021 | wegen Coronapandemie ausgefallen | ||
| 2020 | wegen Coronapandemie ausgefallen | ||
| 2019 | Michael Bär | ||
| 2018 | Michael Bär | ||
| 2017 | Michael Bär | ||
| 2010 | Nicolai Rußin | ||
| 2009 | Martin Mecklenburg | ||
| 2008 | Martin Mecklenburg | ||
| 2007 | Martin Mecklenburg | ||
| 2006 | Martin Mecklenburg | ||
| 2005 | Heiko Pauritsch | ||
| 2004 | Gerrit Letz | Stefan Jäger | – |
| 2003 | Michael Bischoff | Huy-Long Nguyen | Laura Noll |
| 2002 | Michael Bischoff | Gerrit Letz | Laura Noll |
| 2001 | Michael Bischoff | Harald Reichart | |
| 2000 | Michael Bischoff | – | |
| 1999 | |||
| 1998 | |||
| 1997 | Klaus Reichenberger | Stefan Koolhaas | |
| 1996 | Mathias Rausch | Dominik Meier | |
| 1995 | Hanno Zimmermann | Klaus Reichenberger | |
| 1994 | Michael Rausch | Hanno Zimmermann | |
| 1993 | Michael Rausch | Hanno Zimmermann | |
| 1992 | Achim Benditz | – | |
| 1991 | Achim Benditz | Bernd Schubart | |
| 1990 | Michael Rausch | – | |
| 1989 | Marcus Kröhn | Michael Rausch | |
| 1988 | Marcus Kröhn | ||
| 1987 | Kai Müller | ||
| 1986 | M. Urban | J. Bernet |
